各位考生:
根据您的初试成绩,经研究决定同意您参加银娱优越会717电子科学系2018年的研究生复试。复试安排已出,请认真准备。
电子科学系2018年第一志愿报考硕士研究生复试名单 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 报考专业 | 报考类别 |
1 | 103848213509338 | 刘东宝 | 73 | 65 | 121 | 110 | 369 | 电子与通信工程 | 统考 |
2 | 103848211212436 | 郑秋玮 | 65 | 77 | 110 | 117 | 369 | 电子与通信工程 | 统考 |
3 | 103848213509321 | 王远山 | 69 | 77 | 90 | 132 | 368 | 电子与通信工程 | 统考 |
4 | 103848214309347 | 张人予 | 71 | 79 | 94 | 108 | 352 | 电子与通信工程 | 统考 |
5 | 103848214212705 | 王泽平 | 63 | 80 | 119 | 88 | 350 | 电子与通信工程 | 统考 |
6 | 103848213209315 | 王蔚 | 67 | 73 | 87 | 122 | 349 | 电子与通信工程 | 统考 |
7 | 103848213509325 | 雷烁迪 | 71 | 67 | 77 | 126 | 341 | 电子与通信工程 | 统考 |
8 | 103848213512527 | 周瑸 | 69 | 66 | 102 | 93 | 330 | 电子与通信工程 | 统考 |
9 | 103848213512594 | 陈华山 | 72 | 76 | 81 | 90 | 319 | 电子与通信工程 | 统考 |
10 | 103848213109142 | 胡元超 | 60 | 69 | 100 | 80 | 309 | 电子与通信工程 | 统考 |
11 | 103848213412518 | 李潮 | 66 | 70 | 89 | 83 | 308 | 电子与通信工程 | 统考 |
12 | 103848213712399 | 李运虹 | 71 | 54 | 115 | 79 | 319 | 转化医学 | 统考 |
13 | 103848214209139 | 郭鹏飞 | 68 | 67 | 110 | 88 | 333 | 物理电子学 | 统考 |
14 | 103848213212349 | 丁泽南 | 65 | 62 | 108 | 92 | 327 | 物理电子学 | 统考 |
15 | 103848211512334 | 张月杰 | 65 | 65 | 91 | 104 | 325 | 物理电子学 | 统考 |
16 | 103848211412332 | 杜武军 | 63 | 61 | 100 | 91 | 315 | 物理电子学 | 统考 |
17 | 103848214312414 | 吴克 | 68 | 72 | 95 | 80 | 315 | 电磁场与微波技术 | 统考 |
18 |
| 杨亲亲 |
|
|
|
|
| 物理电子学 | 推免生(已复试) |
19 |
| 邹楠楠 |
|
|
|
|
| 物理电子学 | 推免生(已复试) |