关于银娱优越会717(国家示范性微电子学院)2023年硕士研究生第一志愿考生复试通知
关于银娱优越会717(国家示范性微电子学院)2023年硕士研究生第一志愿考生复试通知如下:
一、第一志愿硕士考生复试分数线
院系所名称 | 专业名称 | 类型 | 政治或 综合 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 |
(084)电子科学系 | (070208)无线电物理 | 学硕 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
(084)电子科学系 | (080901)物理电子学 | 学硕 | 50 | 50 | 70 | 70 | 332 |
(084)电子科学系 | (085401)新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专硕 | 50 | 50 | 75 | 75 | 358 |
(084)电子科学系 | (085410)人工智能 | 专硕 | 50 | 50 | 75 | 75 | 361 |
(084)电子科学系 | (140100)集成电路科学与工程 | 学硕 | 50 | 50 | 70 | 70 | 354 |
(085)电磁声学研究院 | (070208)无线电物理 | 学硕 | 50 | 50 | 75 | 75 | 347 |
(085)电磁声学研究院 | (080904)电磁场与微波技术 | 学硕 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
(085)电磁声学研究院 | (085401)新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专硕 | 50 | 50 | 75 | 75 | 371 |
(085)电磁声学研究院 | (085403)集成电路工程 | 专硕 | 50 | 50 | 75 | 75 | 390 |
(085)电磁声学研究院 | (140100)集成电路科学与工程 | 学硕 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
(132)电子工程系 | (080902)电路与系统 | 学硕 | 50 | 50 | 70 | 70 | 317 |
(132)电子工程系 | (0809Z2)光电工程 | 学硕 | 50 | 50 | 70 | 70 | 326 |
(132)电子工程系 | (085401)新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专硕 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
(132)电子工程系 | (085408)光电信息工程 | 专硕 | 50 | 50 | 75 | 75 | 326 |
(320)微电子与集成电路系 | (080902)电路与系统 | 学硕 | 50 | 50 | 70 | 70 | 317 |
(320)微电子与集成电路系 | (080903)微电子学与固体电子学 | 学硕 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
(320)微电子与集成电路系 | (085403)集成电路工程 | 专硕 | 50 | 50 | 75 | 75 | 326 |
(320)微电子与集成电路系 | (085408)光电信息工程 | 专硕 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
(320)微电子与集成电路系 | (140100)集成电路科学与工程 | 学硕 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
(350)国家集成电路产教融合创新平台 | (085403)集成电路工程 | 专硕 | 50 | 50 | 75 | 75 | 349 |
(350)国家集成电路产教融合创新平台 | (085408)光电信息工程 | 专硕 | 50 | 50 | 75 | 75 | 321 |
二、第一志愿硕士考生复试名单(含招生计划数)
电子工程系 2023年硕士研究生复试名单 |
专业代码和专业名称:080902电路与系统 |
本专业招生计划共3 人 |
已录取推免生2 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103843213311968 | 黄煜淮 | 75 | 62 | 108 | 105 | 350 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103843214111984 | 周宇航 | 63 | 68 | 93 | 93 | 317 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:0809Z2光电工程 |
本专业招生计划共14 人 |
已录取推免生3 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103843213217768 | 刘亚龙 | 73 | 69 | 94 | 123 | 359 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103843213617781 | 董跨 | 78 | 69 | 85 | 120 | 352 | 全日制 | 非定向 |
|
3 | 103843212317767 | 刘思源 | 69 | 68 | 103 | 102 | 342 | 全日制 | 非定向 |
|
4 | 103843214517784 | 靳雨衡 | 63 | 54 | 113 | 97 | 327 | 全日制 | 非定向 |
|
5 | 103843213517779 | 修伟翔 | 64 | 74 | 96 | 92 | 326 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085408光电信息工程 |
本专业招生计划共36 人 |
已录取推免生6 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103843214417875 | 罗泽佳 | 65 | 86 | 101 | 132 | 384 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103843214417873 | 刘江 | 70 | 72 | 106 | 113 | 361 | 全日制 | 非定向 |
|
3 | 103843214417870 | 招泳彤 | 72 | 83 | 94 | 110 | 359 | 全日制 | 非定向 |
|
4 | 103843213517830 | 林聿端 | 66 | 83 | 116 | 93 | 358 | 全日制 | 非定向 |
|
5 | 103843213517820 | 杨堃珉 | 69 | 85 | 118 | 86 | 358 | 全日制 | 非定向 |
|
6 | 103843213517831 | 余鹏 | 72 | 83 | 92 | 110 | 357 | 全日制 | 非定向 |
|
7 | 103843211417794 | 景一玮 | 77 | 84 | 96 | 97 | 354 | 全日制 | 非定向 |
|
8 | 103843214317867 | 王飞帆 | 72 | 90 | 93 | 98 | 353 | 全日制 | 非定向 |
|
9 | 103843215217880 | 陈佳佳 | 63 | 80 | 97 | 111 | 351 | 全日制 | 非定向 |
|
10 | 103843213517819 | 李世卓 | 70 | 75 | 83 | 115 | 343 | 全日制 | 非定向 |
|
11 | 103843214417877 | 唐俊辉 | 64 | 78 | 99 | 101 | 342 | 全日制 | 非定向 |
|
12 | 103843214417869 | 卢兆坤 | 55 | 86 | 95 | 95 | 331 | 全日制 | 非定向 |
|
13 | 103843214417874 | 李健铨 | 60 | 78 | 115 | 76 | 329 | 全日制 | 非定向 |
|
14 | 103843212117796 | 蒋兵 | 61 | 85 | 84 | 98 | 328 | 全日制 | 非定向 |
|
15 | 103843214217866 | 周杨 | 63 | 72 | 116 | 75 | 326 | 全日制 | 非定向 |
|
电子科学系 2023年硕士研究生复试名单 |
专业代码和专业名称:080901物理电子学 |
本专业招生计划共9 人 |
已录取推免生5 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103843211417123 | 湛哲 | 68 | 78 | 134 | 122 | 402 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103843213517166 | 戴珏泓 | 69 | 77 | 111 | 107 | 364 | 全日制 | 非定向 |
|
3 | 103843214317228 | 刘强新 | 66 | 77 | 92 | 112 | 347 | 全日制 | 非定向 |
|
4 | 103843216117259 | 宁杰 | 65 | 71 | 113 | 92 | 341 | 全日制 | 非定向 |
|
5 | 103843213517182 | 陈涛 | 59 | 68 | 97 | 108 | 332 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
本专业招生计划共22 人(含3个嘉庚学院联合培养计划;1个工程硕士培养专项计划) |
已录取推免生9 人(含1个工程硕士培养专项计划) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103843213517512 | 黄羽菲 | 76 | 91 | 126 | 130 | 423 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103843213517411 | 项明辉 | 71 | 85 | 141 | 112 | 409 | 全日制 | 非定向 |
|
3 | 103843213217321 | 樊翼天 | 63 | 86 | 136 | 120 | 405 | 全日制 | 非定向 |
|
4 | 103843213517459 | 李凯龙 | 66 | 86 | 125 | 112 | 389 | 全日制 | 非定向 |
|
5 | 103843211217279 | 郑炜煜 | 71 | 84 | 137 | 94 | 386 | 全日制 | 非定向 |
|
6 | 103843216117756 | 勇皓天 | 53 | 72 | 142 | 115 | 382 | 全日制 | 非定向 |
|
7 | 103843214117615 | 牛裕熙 | 61 | 82 | 129 | 109 | 381 | 全日制 | 非定向 |
|
8 | 103843213517452 | 陈姿 | 62 | 82 | 124 | 112 | 380 | 全日制 | 非定向 |
|
9 | 103843213317368 | 高林嘉 | 59 | 86 | 112 | 116 | 373 | 全日制 | 非定向 |
|
10 | 103843212217311 | 许忠炜 | 64 | 83 | 112 | 114 | 373 | 全日制 | 非定向 |
|
11 | 103843213217334 | 叶祥龙 | 62 | 76 | 119 | 112 | 369 | 全日制 | 非定向 |
|
12 | 103843213417375 | 张心成 | 57 | 78 | 101 | 131 | 367 | 全日制 | 非定向 |
|
13 | 103843214417700 | 姚信哲 | 63 | 76 | 112 | 115 | 366 | 全日制 | 非定向 |
|
14 | 103843213517488 | 王龙辉 | 65 | 84 | 112 | 102 | 363 | 全日制 | 非定向 |
|
15 | 103843214317653 | 阮召凯 | 69 | 85 | 102 | 103 | 359 | 全日制 | 非定向 |
|
16 | 103843214417672 | 郑浩麟 | 68 | 86 | 97 | 108 | 359 | 全日制 | 非定向 |
|
17 | 103843213517453 | 李铃铃 | 63 | 89 | 109 | 97 | 358 | 全日制 | 非定向 |
|
18 | 103843213117319 | 康天石 | 63 | 79 | 106 | 110 | 358 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085410人工智能(含3个嘉庚学院联合培养计划) |
本专业招生计划共27 人 |
已录取推免生7 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103843214117611 | 寨志达 | 73 | 88 | 134 | 136 | 431 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103843214417703 | 王铭炜 | 76 | 91 | 145 | 118 | 430 | 全日制 | 非定向 |
|
3 | 103843213217347 | 朱江 | 66 | 87 | 133 | 123 | 409 | 全日制 | 非定向 |
|
4 | 103843213517494 | 生浚博 | 68 | 82 | 141 | 115 | 406 | 全日制 | 非定向 |
|
5 | 103843213217327 | 蔡诗芮 | 65 | 86 | 124 | 131 | 406 | 全日制 | 非定向 |
|
6 | 103843213417382 | 田翊辰 | 62 | 83 | 132 | 125 | 402 | 全日制 | 非定向 |
|
7 | 103843213517491 | 谢子煜 | 74 | 84 | 120 | 123 | 401 | 全日制 | 非定向 |
|
8 | 103843213617548 | 管讯 | 62 | 86 | 130 | 122 | 400 | 全日制 | 非定向 |
|
9 | 103843213217343 | 张志杰 | 75 | 87 | 122 | 113 | 397 | 全日制 | 非定向 |
|
10 | 103843213517474 | 罗云姝 | 76 | 88 | 117 | 107 | 388 | 全日制 | 非定向 |
|
11 | 103843213317350 | 蒋玲 | 64 | 79 | 113 | 132 | 388 | 全日制 | 非定向 |
|
12 | 103843213517464 | 柯珊荣 | 74 | 86 | 96 | 126 | 382 | 全日制 | 非定向 |
|
13 | 103843213517420 | 陈龙翔 | 61 | 87 | 124 | 110 | 382 | 全日制 | 非定向 |
|
14 | 103843213617553 | 李超 | 70 | 80 | 108 | 119 | 377 | 全日制 | 非定向 |
|
15 | 103843214417668 | 蒋劭聪 | 69 | 81 | 138 | 87 | 375 | 全日制 | 非定向 |
|
16 | 103843213517481 | 王浩宇 | 66 | 82 | 114 | 113 | 375 | 全日制 | 非定向 |
|
17 | 103843212217312 | 陈劲宇 | 70 | 82 | 108 | 113 | 373 | 全日制 | 非定向 |
|
18 | 103843213517517 | 薛文辉 | 60 | 80 | 104 | 125 | 369 | 全日制 | 非定向 |
|
19 | 103843213517477 | 林宙光 | 62 | 88 | 117 | 102 | 369 | 全日制 | 非定向 |
|
20 | 103843215017725 | 罗凌 | 54 | 85 | 109 | 120 | 368 | 全日制 | 非定向 |
|
21 | 103843213717583 | 蔡杰琛 | 69 | 82 | 110 | 107 | 368 | 全日制 | 非定向 |
|
22 | 103843213517480 | 汤培毅 | 66 | 88 | 112 | 101 | 367 | 全日制 | 非定向 |
|
23 | 103843213517437 | 田倩倩 | 71 | 78 | 114 | 100 | 363 | 全日制 | 非定向 |
|
24 | 103843213717581 | 孙仕文 | 64 | 71 | 97 | 130 | 362 | 全日制 | 非定向 |
|
25 | 103843211317286 | 郑皓烨 | 75 | 89 | 94 | 104 | 362 | 全日制 | 非定向 |
|
26 | 103843213517516 | 李泽宇 | 61 | 90 | 104 | 106 | 361 | 全日制 | 非定向 |
|
27 | 103843213517418 | 洪伽 | 65 | 82 | 133 | 81 | 361 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:140100集成电路科学与工程 |
本专业招生计划共11 人 |
已录取推免生4 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103843213517186 | 郑皓文 | 70 | 75 | 108 | 128 | 381 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103843213517185 | 林迈迦 | 67 | 77 | 102 | 133 | 379 | 全日制 | 非定向 |
|
3 | 103843213517174 | 陈锦涛 | 71 | 72 | 115 | 120 | 378 | 全日制 | 非定向 |
|
4 | 103843216117260 | 林丽婉 | 68 | 77 | 95 | 130 | 370 | 全日制 | 非定向 |
|
5 | 103843213517183 | 王耀鸿 | 71 | 79 | 106 | 111 | 367 | 全日制 | 非定向 |
|
6 | 103843214217217 | 刘思扬 | 68 | 70 | 107 | 117 | 362 | 全日制 | 非定向 |
|
7 | 103843214417233 | 廖锦鸿 | 66 | 73 | 109 | 108 | 356 | 全日制 | 非定向 |
|
8 | 103843215017245 | 林震杰 | 72 | 74 | 95 | 114 | 355 | 全日制 | 非定向 |
|
9 | 103843213717203 | 雷长安 | 62 | 60 | 125 | 107 | 354 | 全日制 | 非定向 |
|
微电子与集成电路系 2023年硕士研究生复试名单 |
专业代码和专业名称:080902电路与系统 |
本专业招生计划共3 人 |
已录取推免生0 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103843215111991 | 肖祖煦 | 72 | 75 | 95 | 120 | 362 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103843212311962 | 黄水平 | 64 | 85 | 92 | 116 | 357 | 全日制 | 非定向 |
|
3 | 103843212311963 | 孙庆宣 | 76 | 67 | 102 | 100 | 345 | 全日制 | 非定向 |
|
4 | 103843214411987 | 邓伟源 | 65 | 66 | 95 | 91 | 317 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085403集成电路工程(普通计划) |
本专业招生计划共10 人 |
已录取推免生2 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103843213512096 | 吴艺雄 | 69 | 87 | 108 | 117 | 381 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103843213512158 | 林晓峰 | 68 | 74 | 127 | 104 | 373 | 全日制 | 非定向 |
|
3 | 103843213512121 | 范天洋 | 57 | 70 | 135 | 108 | 370 | 全日制 | 非定向 |
|
4 | 103843213512106 | 韩欣 | 64 | 82 | 106 | 106 | 358 | 全日制 | 非定向 |
|
5 | 103843213512080 | 程达 | 57 | 78 | 128 | 91 | 354 | 全日制 | 非定向 |
|
6 | 103843213512125 | 罗明 | 57 | 66 | 136 | 84 | 343 | 全日制 | 非定向 |
|
7 | 103843213512111 | 廉梦婷 | 55 | 84 | 100 | 102 | 341 | 全日制 | 非定向 |
|
8 | 103843213712179 | 王钰皓 | 75 | 75 | 79 | 111 | 340 | 全日制 | 非定向 |
|
9 | 103843214212203 | 杨相勋 | 70 | 69 | 114 | 84 | 337 | 全日制 | 非定向 |
|
10 | 103843213512122 | 何怀琨 | 64 | 72 | 92 | 98 | 326 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085403集成电路工程(少民骨干计划) |
本专业招生计划共1人 |
已录取推免生0人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103843215012262 | 隆天壕 | 67 | 67 | 104 | 98 | 336 | 全日制 | 定向 | 少民骨干专项计划 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085408光电信息工程 |
本专业招生计划共20 人 |
已录取推免生3 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103843214119950 | 段竞峰 | 67 | 84 | 123 | 116 | 390 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103843214419956 | 莫哲 | 71 | 85 | 121 | 108 | 385 | 全日制 | 非定向 |
|
3 | 103843213519939 | 夏雨冰 | 74 | 87 | 118 | 97 | 376 | 全日制 | 非定向 |
|
4 | 103843213519942 | 黄永鹏 | 68 | 84 | 98 | 123 | 373 | 全日制 | 非定向 |
|
5 | 103843213519927 | 林颖祯 | 71 | 81 | 117 | 101 | 370 | 全日制 | 非定向 |
|
6 | 103843213519936 | 徐豪 | 68 | 75 | 92 | 133 | 368 | 全日制 | 非定向 |
|
7 | 103843213519943 | 陈文锋 | 59 | 81 | 115 | 111 | 366 | 全日制 | 非定向 |
|
8 | 103843213719948 | 赵志远 | 73 | 77 | 89 | 104 | 343 | 全日制 | 非定向 |
|
9 | 103843213519938 | 田雅君 | 67 | 80 | 96 | 100 | 343 | 全日制 | 非定向 |
|
10 | 103843214219952 | 祝垒 | 58 | 82 | 84 | 114 | 338 | 全日制 | 非定向 |
|
11 | 103843214119951 | 李啸然 | 72 | 80 | 92 | 87 | 331 | 全日制 | 非定向 |
|
12 | 103843215019959 | 吕雪锋 | 53 | 73 | 113 | 91 | 330 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:140100集成电路科学与工程 |
本专业招生计划共14 人 |
已录取推免生2 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103843214419917 | 谭孝民 | 70 | 63 | 99 | 118 | 350 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103843212319907 | 孙若婷 | 63 | 57 | 89 | 116 | 325 | 全日制 | 非定向 |
|
3 | 103843214119915 | 王笑飞 | 67 | 53 | 94 | 106 | 320 | 全日制 | 非定向 |
|
电磁声学研究院 2023年硕士研究生复试名单 |
专业代码和专业名称:070208无线电物理 |
本专业招生计划共1 人 |
已录取推免生0 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103843213518269 | 卢俊辰 | 73 | 68 | 102 | 104 | 347 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
本专业招生计划共15 人(含1个工程硕士培养专项计划) |
已录取推免生8 人(含1个工程硕士培养专项计划) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103843213217344 | 罗富成 | 82 | 90 | 112 | 115 | 399 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103843213517511 | 陈霆俊 | 64 | 84 | 117 | 130 | 395 | 全日制 | 非定向 |
|
3 | 103843213717585 | 宋雨亭 | 74 | 75 | 127 | 116 | 392 | 全日制 | 非定向 |
|
4 | 103843214617718 | 白毅腾 | 55 | 83 | 122 | 131 | 391 | 全日制 | 非定向 |
|
5 | 103843211117274 | 陈定坤 | 70 | 85 | 121 | 113 | 389 | 全日制 | 非定向 |
|
6 | 103843213717572 | 王烁杨 | 69 | 83 | 119 | 115 | 386 | 全日制 | 非定向 |
|
7 | 103843213517493 | 徐紫茵 | 63 | 88 | 123 | 110 | 384 | 全日制 | 非定向 |
|
8 | 103843215017733 | 罗华深 | 59 | 76 | 128 | 112 | 375 | 全日制 | 非定向 |
|
9 | 103843213517513 | 张行健 | 67 | 77 | 124 | 103 | 371 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085403集成电路工程 |
本专业招生计划共14 人 |
已录取推免生2 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103843214417679 | 曾华勇 | 73 | 81 | 145 | 138 | 437 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103843213517505 | 游坤华 | 65 | 86 | 143 | 134 | 428 | 全日制 | 非定向 |
|
3 | 103843213517451 | 王泽楷 | 66 | 86 | 139 | 137 | 428 | 全日制 | 非定向 |
|
4 | 103843213617541 | 余茂林 | 71 | 84 | 128 | 134 | 417 | 全日制 | 非定向 |
|
5 | 103843213517442 | 林特榕 | 66 | 85 | 127 | 136 | 414 | 全日制 | 非定向 |
|
6 | 103843213317360 | 伍文杰 | 73 | 91 | 123 | 120 | 407 | 全日制 | 非定向 |
|
7 | 103843213517530 | 胡永禧 | 62 | 89 | 131 | 123 | 405 | 全日制 | 非定向 |
|
8 | 103843211117273 | 孟亦寒 | 65 | 92 | 108 | 138 | 403 | 全日制 | 非定向 |
|
9 | 103843214417690 | 李子豪 | 78 | 80 | 119 | 125 | 402 | 全日制 | 非定向 |
|
10 | 103843213517419 | 金蓉婷 | 74 | 83 | 127 | 116 | 400 | 全日制 | 非定向 |
|
11 | 103843213217333 | 潘金铭 | 77 | 77 | 129 | 114 | 397 | 全日制 | 非定向 |
|
12 | 103843213517479 | 施明杰 | 67 | 74 | 126 | 129 | 396 | 全日制 | 非定向 |
|
13 | 103843213517471 | 刘学铜 | 73 | 88 | 118 | 113 | 392 | 全日制 | 非定向 |
|
14 | 103843213517489 | 庄志晨 | 73 | 88 | 114 | 116 | 391 | 全日制 | 非定向 |
|
15 | 103843213417389 | 王澄 | 53 | 68 | 133 | 137 | 391 | 全日制 | 非定向 |
|
16 | 103843213217328 | 王伟 | 69 | 88 | 111 | 122 | 390 | 全日制 | 非定向 |
|
国家集成电路产教融合创新平台 2023年硕士研究生复试名单 |
专业代码和专业名称:085403集成电路工程 |
本专业招生计划共38 人(含3个先进技术联合培养专项计划) |
已录取推免生13 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103843213212048 | 葛钰洁 | 77 | 89 | 137 | 123 | 426 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103843213212039 | 徐睿 | 70 | 86 | 143 | 126 | 425 | 全日制 | 非定向 |
|
3 | 103843214112191 | 周帅波 | 73 | 87 | 118 | 119 | 397 | 全日制 | 非定向 |
|
4 | 103843214112198 | 杜晨 | 75 | 84 | 134 | 103 | 396 | 全日制 | 非定向 |
|
5 | 103843214312222 | 王雅彤 | 70 | 79 | 126 | 121 | 396 | 全日制 | 非定向 |
|
6 | 103843213512118 | 官鸿达 | 72 | 86 | 121 | 109 | 388 | 全日制 | 非定向 |
|
7 | 103843213112031 | 熊化欣 | 67 | 90 | 113 | 111 | 381 | 全日制 | 非定向 |
|
8 | 103843213512104 | 黄豪 | 69 | 84 | 127 | 98 | 378 | 全日制 | 非定向 |
|
9 | 103843214312226 | 严枢涛 | 65 | 82 | 121 | 110 | 378 | 全日制 | 非定向 |
|
10 | 103843213112030 | 刘雨轩 | 68 | 87 | 114 | 105 | 374 | 全日制 | 非定向 |
|
11 | 103843213612170 | 董雪辉 | 71 | 82 | 117 | 102 | 372 | 全日制 | 非定向 |
|
12 | 103843213312054 | 叶浩然 | 69 | 74 | 128 | 101 | 372 | 全日制 | 非定向 |
|
13 | 103843213612167 | 宋志华 | 67 | 71 | 128 | 105 | 371 | 全日制 | 非定向 |
|
14 | 103843214412250 | 叶智侨 | 73 | 86 | 119 | 92 | 370 | 全日制 | 非定向 |
|
15 | 103843213512095 | 陈志庄 | 58 | 77 | 111 | 124 | 370 | 全日制 | 非定向 |
|
16 | 103843213212040 | 詹鸿儒 | 62 | 80 | 118 | 110 | 370 | 全日制 | 非定向 |
|
17 | 103843215012263 | 雷俊华 | 71 | 75 | 119 | 103 | 368 | 全日制 | 非定向 |
|
18 | 103843213512123 | 陈灿荣 | 65 | 80 | 130 | 87 | 362 | 全日制 | 非定向 |
|
19 | 103843213212049 | 郑凯航 | 73 | 84 | 124 | 81 | 362 | 全日制 | 非定向 |
|
20 | 103843214412249 | 严竞辉 | 65 | 78 | 123 | 95 | 361 | 全日制 | 非定向 |
|
21 | 103843213512145 | 邓权 | 71 | 90 | 95 | 103 | 359 | 全日制 | 非定向 |
|
22 | 103843214112190 | 卢尔豪 | 64 | 81 | 121 | 93 | 359 | 全日制 | 非定向 |
|
23 | 103843211312005 | 张佳康 | 66 | 79 | 117 | 96 | 358 | 全日制 | 非定向 |
|
24 | 103843214212208 | 刘众 | 68 | 70 | 117 | 100 | 355 | 全日制 | 非定向 |
|
25 | 103843213512131 | 黄纪文 | 63 | 84 | 98 | 109 | 354 | 全日制 | 非定向 |
|
26 | 103843214312225 | 丁佳豪 | 67 | 84 | 103 | 99 | 353 | 全日制 | 非定向 |
|
27 | 103843213712178 | 陈健澍 | 63 | 74 | 111 | 105 | 353 | 全日制 | 非定向 |
|
28 | 103843213612173 | 郭林 | 77 | 86 | 108 | 80 | 351 | 全日制 | 非定向 |
|
29 | 103843213512081 | 许世罕 | 65 | 86 | 115 | 85 | 351 | 全日制 | 非定向 |
|
30 | 103843214112201 | 刘春阳 | 66 | 84 | 119 | 82 | 351 | 全日制 | 非定向 |
|
31 | 103843213512136 | 陈为军 | 61 | 83 | 109 | 96 | 349 | 全日制 | 非定向 |
|
32 | 103843213512087 | 王嘉遥 | 63 | 75 | 114 | 97 | 349 | 全日制 | 非定向 |
|
33 | 103843213612165 | 李善源 | 61 | 81 | 126 | 81 | 349 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085408光电信息工程 |
本专业招生计划共13 人 |
已录取推免生0 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103843213717860 | 张烁 | 68 | 79 | 111 | 131 | 389 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103843213617858 | 刘宇 | 67 | 82 | 120 | 98 | 367 | 全日制 | 非定向 |
|
3 | 103843213217797 | 万家铭 | 64 | 90 | 117 | 95 | 366 | 全日制 | 非定向 |
|
4 | 103843211517795 | 万铭赫 | 70 | 79 | 92 | 112 | 353 | 全日制 | 非定向 |
|
5 | 103843214217865 | 熊宗宇 | 56 | 81 | 105 | 105 | 347 | 全日制 | 非定向 |
|
6 | 103843213517840 | 纪晓锬 | 64 | 73 | 126 | 81 | 344 | 全日制 | 非定向 |
|
7 | 103843213617853 | 危正 | 61 | 84 | 96 | 100 | 341 | 全日制 | 非定向 |
|
8 | 103843211217787 | 叶偲雨 | 57 | 67 | 99 | 98 | 321 | 全日制 | 非定向 |
|
三、第一志愿硕士考生复试时间地点
1.复试时间
时间 | 事项 |
3月31日8:30 | 同等学力考生资格审查 |
3月31日9:00-12:00;14:30-17:30 | 同等学力考生加试 |
4月1日9:00-11:30 | 报到、资格审查 |
4月1日15:30-17:30 | 笔试 |
4月2日8:30-18:00 | 面试 |
4月5日 | 公布复试排名和拟录取名单 |
4月19日前 | 寄送体检报告 |
说明:
(1)笔试。考生凭本人的身份证、准考证在每场考试开考前20分钟开始进场参加考试;开考15分钟后,迟到考生不准进入考场参加当科考试;终考前15分钟内,考生不得上卫生间。
(2)面试。考生凭本人的身份证、准考证,提前40分钟进行签到、抽面试顺序。
2.复试地点
招生单位 | 报到资格审查 笔试地点 | 面试地点 | 面试候考室 |
电子工程系 | 海韵教学楼102 | 海韵教学楼202 海韵教学楼203 | 海韵教学楼201 |
电子科学系 | 海韵教学楼104 | 海韵教学楼205 海韵教学楼208 海韵教学楼206 | 海韵教学楼204 |
