银娱优越会7172024年博士研究生复试考核名单(大陆地区)
现公布我院2024年博士研究生(大陆地区)复试名单。复试时间:2024年3月中旬-4月上旬(具体时间另行通知,关注我院网站),复试内容及形式见《电子科学与技术学院2024年博士研究生(大陆地区)申请考核选拔办法》:https:/info/1083/18899.htm
银娱优越会7172024年博士研究生复试考核名单(大陆地区) |
电子工程系电子科学与技术专业普通招生计划6名,已录取直接攻博学生0名,申请硕博连读6名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考 类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038400341 | 张陈应 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 90.5 |
|
2 | 1038400708 | 吕赫 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 87.5 |
|
3 | 1038400299 | 佘凯 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 87.5 |
|
4 | 1038402689 | 黄先明 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 86 |
|
5 | 1038404014 | 汪玉树 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 86 |
|
6 | 1038401689 | 邓立文 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 86 |
|
7 | 1038403495 | 刘美婷 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 86 |
|
8 | 1038403139 | 韩岳 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 78 |
|
9 | 1038400096 | 何宇轩 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 77 |
|
10 | 1038400200 | 甘海林 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 76 |
|
电子工程系光电信息工程专业普通招生计划4名,已录取直接攻博学生0名,申请硕博连读1名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考 类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038402049 | 许敏兴 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 87.5 |
|
2 | 1038405322 | 郭晶 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 78 |
|
电子科学系电子科学与技术专业普通招生计划9名,已录取直接攻博学生1名,申请硕博连读9名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考 类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038401470 | 杨霖 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 86.67 |
|
2 | 1038400462 | 任伟铭 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 86.17 |
|
3 | 1038404004 | 张哲昊 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 85.33 |
|
4 | 1038400539 | 张煜松 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 84.83 |
|
5 | 1038400686 | 吕钰 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 83.67 |
|
6 | 1038400228 | 江新鼎 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 83.5 |
|
7 | 1038403919 | 沈艳勇 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 83 |
|
8 | 1038400314 | 李灿奎 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 76 |
|
9 | 1038405039 | 黄远梅 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 73.5 |
|
电子科学系集成电路科学与工程专业普通招生计划4名,已录取直接攻博学生0名,申请硕博连读7名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考 类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038401712 | 陈开辉 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.38 |
|
2 | 1038404993 | 朱玲玉 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.5 |
|
3 | 1038400123 | 曹雷 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 82.25 |
|
4 | 1038401448 | 徐陈睿 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 79.13 |
|
5 | 1038402328 | 张翠蓉 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 77.25 |
|
电磁声学研究院电子科学与技术专业普通招生计划4名,已录取直接攻博学生0名,申请硕博连读6名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考 类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038400864 | 郑泽寰 | 电磁声学 研究院 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 89.1 |
|
2 | 1038400442 | 钟跃鹏 | 电磁声学 研究院 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 88.5 |
|
3 | 1038401653 | 邱子澜 | 电磁声学 研究院 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 88.1 |
|
4 | 1038401117 | 刘子豪 | 电磁声学 研究院 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 81.7 |
|
5 | 1038400572 | 李鹏 | 电磁声学 研究院 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 78.5 |
|
电磁声学研究院集成电路科学与工程专业普通招生计划3名,已录取直接攻博学生0名,申请硕博连读1名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考 类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038405384 | 周庆 | 电磁声学 研究院 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 92.6 |
|
2 | 1038402343 | 周韬 | 电磁声学 研究院 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.4 |
|
3 | 1038401463 | 陈孔涛 | 电磁声学 研究院 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 82.5 |
|
4 | 1038402824 | 王观静芸 | 电磁声学 研究院 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 80.9 |
|
5 | 1038403584 | 柴承汜 | 电磁声学 研究院 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 77.8 |
|
微电子与集成电路系集成电路科学与工程专业普通招生计划9名,已录取直接攻博学生0名,申请硕博连读8名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考 类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038400492 | 李家傲 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.6 |
|
2 | 1038400785 | 马婷 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 86.6 |
|
3 | 1038401543 | 吴昌林 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 84.8 |
|
4 | 1038400474 | 向小林 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 83 |
|
5 | 1038404417 | 于宸 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 82.8 |
|
6 | 1038403858 | 陈成龙 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 82.2 |
|
7 | 1038400095 | 陈吉庆 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 82 |
|
8 | 1038404542 | 王圣尧 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 81.2 |
|
9 | 1038405343 | 时凯旋 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 80.8 |
|
10 | 1038402390 | 王皓 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 80.8 |
|
11 | 1038401974 | 马首道 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 80.6 |
|
12 | 1038400584 | 宋平 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 80 |
|
13 | 1038405288 | 杨煌虹 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 78.4 |
|
国家集成电路产教融合创新平台集成电路工程专业普通招生计划6名(包含3个三安联合培养专项计划),已录取直接攻博学生0名,申请硕博连读0名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考 类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038401444 | 李敏华 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 非全日制 | 定向 | 88.3 |
|
2 | 1038401338 | 柴智 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 非全日制 | 定向 | 88 |
|
3 | 1038401150 | 王伟 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 非全日制 | 定向 | 87 | 三安联合培养专项计划 |
4 | 1038401417 | 郑元宇 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 非全日制 | 定向 | 84.7 | 三安联合培养专项计划 |
5 | 1038404842 | 刘超 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 非全日制 | 定向 | 79.4 | 三安联合培养专项计划 |
6 | 1038400884 | 张涌 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 非全日制 | 定向 | 76.9 |
|
7 | 1038402098 | 谷鹏 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 非全日制 | 定向 | 73 | 三安联合培养专项计划 |
国家集成电路产教融合创新平台人工智能专业普通招生计划1名,已录取直接攻博学生0名,申请硕博连读0名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考 类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038404670 | 周成祖 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 人工智能 | 非全日制 | 定向 | 90 |
|
2 | 1038401457 | 朱柳红 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 人工智能 | 非全日制 | 定向 | 77 |
|
联系方式:esezs@xmu.edu.cn; 0592-2181859。
银娱优越会717
(国家示范性微电子学院)
2024年2月