银娱优越会7172025年博士研究生复试考核名单(大陆地区)
现公布我院2025年博士研究生(大陆地区)复试名单。复试时间:2025年3月31日前(具体时间另行通知,关注我院网站),复试内容及形式见《电子科学与技术学院2025年博士研究生(大陆地区)申请考核选拔办法》:https:/info/1018/24969.htm
银娱优越会7172025年博士研究生复试考核名单(大陆地区) |
电子工程系电子科学与技术专业普通招生计划8名,已录取直接攻博学生2名,申请硕博连读3名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考 类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038401388 | 张福情 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 98 |
|
2 | 1038400677 | 潘泓辰 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 89 |
|
3 | 1038401704 | 韩岳 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 88 |
|
4 | 1038404228 | 李多佳 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 85 |
|
5 | 1038400354 | 彭雪芳 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 70 |
|
6 | 1038404055 | 曾昕 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 70 |
|
电子工程系光电信息工程专业普通招生计划3名,已录取直接攻博学生0名,申请硕博连读1名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038400417 | 贺坚 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 98 |
|
2 | 1038402678 | 刘泽鹏 | 电子工程系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 87 |
|
电子科学系电子科学与技术专业普通招生计划10名,已录取直接攻博学生1名,申请硕博连读8名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038400594 | 林晓辉 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 81 |
|
2 | 1038405584 | 余忠信 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 80.25 |
|
3 | 1038402241 | 温为民 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 79.75 |
|
4 | 1038402260 | 刘洋 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 78.75 |
|
5 | 1038400163 | 赵东鑫 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 78.25 |
|
6 | 1038400337 | 张昊天 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 76.75 |
|
7 | 1038403628 | 陈进杨 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 76.5 |
|
8 | 1038402364 | 罗凌风 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 68.25 |
|
9 | 1038404530 | 余越 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 67.25 |
|
10 | 1038403802 | 杨景 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 64.75 |
|
11 | 1038403269 | 高宇轩 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 64.5 |
|
12 | 1038402554 | 张沛年 | 电子科学系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 63.25 |
|
电子科学系集成电路科学与工程专业普通招生计划3名,已录取直接攻博学生0名,申请硕博连读2名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038401588 | 郭文安 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 80 |
|
2 | 1038402625 | 鲁祥 | 电子科学系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 79.25 |
|
电子科学系光电信息工程专业普通招生计划3名,已录取直接攻博学生0名,申请硕博连读2名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038403765 | 朱佰鸿 | 电子科学系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 77.75 |
|
2 | 1038404240 | 陈金兰 | 电子科学系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 75.75 |
|
3 | 1038402808 | 王仕强 | 电子科学系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 73.25 |
|
电磁声学研究院电子科学与技术专业普通招生计划5名,已录取直接攻博学生0名,申请硕博连读5名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038400158 | 李昊森 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 77 |
|
2 | 1038401452 | 李雨欣 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 75 |
|
3 | 1038402008 | 潘珍兰 | 电磁声学研究院 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 75 |
|
电磁声学研究院集成电路科学与工程专业普通招生计划3名,已录取直接攻博学生0名,申请硕博连读3名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038404372 | 黄博翰 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 76 |
|
2 | 1038400921 | 钟跃鹏 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 76 |
|
3 | 1038400485 | 蔡世杰 | 电磁声学研究院 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 75 |
|
微电子与集成电路系电子科学与技术专业普通招生计划1名,已录取直接攻博学生0名,申请硕博连读0名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038401686 | 于宸 | 微电子与集成电路系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 88.33 |
|
2 | 1038402565 | 王宇航 | 微电子与集成电路系 | 电子科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 85 |
|
微电子与集成电路系电路与系统专业普通招生计划2名,已录取直接攻博学生0名,申请硕博连读1名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038405302 | 许海凌 | 微电子与集成电路系 | 电路与系统 | 全日制 | 非定向 | 86.33 |
|
微电子与集成电路系光电信息工程专业普通招生计划4名,已录取直接攻博学生1名,申请硕博连读0名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038403046 | 韩雨 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 92.33 |
|
2 | 1038404934 | 葛云鹏 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 91.34 |
|
3 | 1038404669 | 陈杨杨 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 90.33 |
|
4 | 1038404910 | 李凌宇 | 微电子与集成电路系 | 光电信息工程 | 全日制 | 非定向 | 88 |
|
微电子与集成电路系集成电路科学与工程专业普通招生计划10名,已录取直接攻博学生0名,申请硕博连读7名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038404097 | 黄潇 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 90.66 |
|
2 | 1038400615 | 罗江帅 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 90.34 |
|
3 | 1038404212 | 孙馨茹 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.34 |
|
4 | 1038401383 | 黎家兵 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 88.01 |
|
5 | 1038403675 | 包舒超 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87.33 |
|
6 | 1038401469 | 耿晓兵 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 87 |
|
7 | 1038404992 | 方楚桥 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 85.33 |
|
8 | 1038403673 | 蓝荣华 | 微电子与集成电路系 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 84.33 |
|
国家集成电路产教融合创新平台集成电路工程专业普通招生计划2名,已录取直接攻博学生0名,申请硕博连读0名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038402860 | 谷鹏 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 非全日制 | 定向 | 90 |
|
2 | 1038400585 | 张涌 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 非全日制 | 定向 | 87.5 |
|
3 | 1038401745 | 钟萍 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 集成电路工程 | 非全日制 | 定向 | 79 |
|
国家集成电路产教融合创新平台人工智能专业普通招生计划2名,已录取直接攻博学生0名,申请硕博连读0名。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038400201 | 王斌 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 人工智能 | 非全日制 | 定向 | 93.5 |
|
2 | 1038402242 | 李晋渝 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 人工智能 | 非全日制 | 定向 | 93 |
|
3 | 1038405563 | 涂锦波 | 国家集成电路产教融合创新平台 | 人工智能 | 非全日制 | 定向 | 84 |
|
联系方式:esezs@xmu.edu.cn; 0592-2181859。
银娱优越会717
(国家示范性微电子学院)
2025年1月