银娱优越会717(国家示范性微电子学院)2023年夏令营入营营员名单
电子工程系 2023年大学生夏令营营员名单 |
申请我院夏令营的学生共有133名;拟给予夏令营营员资格的学生为60名。 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报名号 | 招生类型 | 毕业院校 |
1 | 黄杨添 | 男 | XLY01001 | 推免硕士生 | 福建师范大学 |
2 | 吴一 | 女 | XLY01541 | 推免硕士生 | 大连海事大学 |
3 | 包小婷 | 女 | XLY02657 | 推免硕士生 | 福建师范大学 |
4 | 李兆阳 | 男 | XLY02679 | 推免硕士生 | 吉林大学 |
5 | 张驰鹭 | 女 | XLY02846 | 推免硕士生 | 安徽大学 |
6 | 林婉婷 | 女 | XLY03016 | 推免硕士生 | 福州大学 |
7 | 孙远 | 男 | XLY03622 | 推免硕士生 | 中央民族大学 |
8 | 王贤伟 | 男 | XLY04140 | 推免硕士生 | 中国海洋大学 |
9 | 徐静文 | 女 | XLY04830 | 推免硕士生 | 吉林大学 |
10 | 杨家豪 | 男 | XLY05099 | 推免硕士生 | 吉林大学 |
11 | 崔杰 | 男 | XLY05600 | 推免硕士生 | 广西大学 |
12 | 胡楠 | 女 | XLY07206 | 推免硕士生 | 安徽大学 |
13 | 谢裔雄 | 男 | XLY07810 | 推免硕士生 | 吉林大学 |
14 | 曾茜 | 女 | XLY08466 | 推免硕士生 | 南昌大学 |
15 | 陈怡凌 | 女 | XLY08880 | 推免硕士生 | 中央民族大学 |
16 | 吴文昭 | 男 | XLY09364 | 推免硕士生 | 福州大学 |
17 | 罗岩泓 | 男 | XLY09794 | 推免硕士生 | 四川大学 |
18 | 郭欢 | 男 | XLY09951 | 推免硕士生 | 中央民族大学 |
19 | 周福迪 | 男 | XLY10123 | 推免硕士生 | 福州大学 |
20 | 吴雨扬 | 男 | XLY10366 | 推免硕士生 | 福州大学 |
21 | 耿迪 | 男 | XLY10408 | 推免硕士生 | 中国地质大学(武汉) |
22 | 李威隶 | 女 | XLY10779 | 推免硕士生 | 哈尔滨工程大学 |
23 | 王润会 | 男 | XLY10965 | 推免硕士生 | 重庆大学 |
24 | 熊伊宁 | 女 | XLY11204 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
25 | 刘佳颖 | 女 | XLY12326 | 推免硕士生 | 福建师范大学 |
26 | 梁怡欢 | 女 | XLY12841 | 推免硕士生 | 中南大学 |
27 | 黄莹敏 | 女 | XLY13447 | 推免硕士生 | 福建师范大学 |
28 | 郑慧娴 | 女 | XLY13760 | 推免硕士生 | 河北工业大学 |
29 | 冯朝荣 | 男 | XLY14043 | 推免硕士生 | 中国海洋大学 |
30 | 李恩泽 | 男 | XLY14719 | 推免硕士生 | 大连理工大学 |
31 | 薛富禅 | 女 | XLY14901 | 推免硕士生 | 中国海洋大学 |
32 | 李政冲 | 男 | XLY15355 | 推免硕士生 | 大连海事大学 |
33 | 蔡梓豪 | 男 | XLY16160 | 推免硕士生 | 中南大学 |
34 | 吴恒 | 男 | XLY16550 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
35 | 瞿祖旭 | 男 | XLY16560 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
36 | 刘思含 | 女 | XLY16563 | 推免硕士生 | 暨南大学 |
37 | 陈汝一 | 男 | XLY16610 | 推免硕士生 | 中央民族大学 |
38 | 李多蜜 | 女 | XLY17038 | 推免硕士生 | 福建师范大学 |
39 | 易凯 | 男 | XLY17042 | 推免硕士生 | 南京航空航天大学 |
40 | 汪文华 | 女 | XLY17492 | 推免硕士生 | 安徽大学 |
41 | 晏嘉文 | 男 | XLY18593 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
42 | 赵继权 | 男 | XLY19410 | 推免硕士生 | 安徽大学 |
43 | 宾强 | 男 | XLY19993 | 推免硕士生 | 江南大学 |
44 | 万雨昊 | 女 | XLY20232 | 推免硕士生 | 上海大学 |
45 | 柯博雅 | 女 | XLY20360 | 推免硕士生 | 南昌大学 |
46 | 王昊 | 男 | XLY20409 | 推免硕士生 | 长春理工大学 |
47 | 张毅 | 男 | XLY20693 | 推免硕士生 | 苏州大学 |
48 | 龙泉 | 男 | XLY21140 | 推免硕士生 | 武汉理工大学 |
49 | 郭晓彤 | 女 | XLY21159 | 推免硕士生 | 江南大学 |
50 | 赵冠希 | 男 | XLY21516 | 推免硕士生 | 华北电力大学(保定) |
51 | 孟舒文 | 男 | XLY21683 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
52 | 肖珂楠 | 男 | XLY22353 | 推免硕士生 | 中南林业科技大学 |
53 | 陈嘉鑫 | 男 | XLY22598 | 推免硕士生 | 华中农业大学 |
54 | 金晓莱 | 女 | XLY23323 | 推免硕士生 | 南京航空航天大学 |
55 | 张瑜阳 | 女 | XLY23432 | 直博生 | 银娱优越会717 |
56 | 宫传彬 | 男 | XLY23481 | 推免硕士生 | 武汉理工大学 |
57 | 杨璐瑶 | 女 | XLY24086 | 推免硕士生 | 东北大学 |
58 | 林雨欣 | 女 | XLY24245 | 推免硕士生 | 中国农业大学 |
59 | 温漠楠 | 男 | XLY24411 | 推免硕士生 | 西北大学 |
60 | 王潇雪 | 女 | XLY24560 | 推免硕士生 | 中南大学 |
|
|
|
|
|
|
电子科学系 2023年大学生夏令营营员名单 |
申请我院夏令营的学生共有218名;拟给予夏令营营员资格的学生为100名。 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报名号 | 招生类型 | 毕业院校 |
1 | 林明睿 | 男 | XLY00011 | 推免硕士生 | 福州大学 |
2 | 许子睿 | 男 | XLY01419 | 推免硕士生 | 暨南大学 |
3 | 张鼎 | 男 | XLY02316 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
4 | 刘柯 | 男 | XLY03373 | 推免硕士生 | 中国矿业大学(北京) |
5 | 高永亮 | 男 | XLY03656 | 推免硕士生 | 华东理工大学 |
6 | 马同乐 | 男 | XLY03894 | 推免硕士生 | 东北林业大学 |
7 | 陈增宇 | 男 | XLY04698 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
8 | 王森童 | 男 | XLY04899 | 推免硕士生 | 郑州大学 |
9 | 陈世霖 | 男 | XLY05737 | 推免硕士生 | 福州大学 |
10 | 陈世淞 | 男 | XLY05871 | 推免硕士生 | 福州大学 |
11 | 邱鸿丽 | 女 | XLY05937 | 推免硕士生 | 福建农林大学 |
12 | 冯金晨 | 女 | XLY06283 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
13 | 林信观 | 男 | XLY06538 | 推免硕士生 | 福州大学 |
14 | 吴清银 | 女 | XLY07023 | 推免硕士生 | 太原理工大学 |
15 | 张文鑫 | 男 | XLY07124 | 推免硕士生 | 福州大学 |
16 | 周与月 | 女 | XLY07394 | 推免硕士生 | 武汉理工大学 |
17 | 黄明恺 | 男 | XLY07554 | 直博生 | 银娱优越会717 |
18 | 王彬 | 男 | XLY08113 | 推免硕士生 | 桂林电子科技大学 |
19 | 林靖杰 | 男 | XLY08961 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
20 | 李松壕 | 男 | XLY09387 | 推免硕士生 | 福州大学 |
21 | 王华森 | 男 | XLY09394 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
22 | 孙海岳 | 男 | XLY09551 | 推免硕士生 | 河海大学 |
23 | 陈灿彬 | 男 | XLY09609 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
24 | 吴宇城 | 男 | XLY09614 | 推免硕士生 | 福州大学 |
25 | 林若尹 | 女 | XLY09638 | 推免硕士生 | 福州大学 |
26 | 王泽维 | 男 | XLY09729 | 推免硕士生 | 南昌大学 |
27 | 李熠阳 | 男 | XLY10052 | 推免硕士生 | 福州大学 |
28 | 郑康晟 | 女 | XLY10174 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
29 | 陈经纬 | 男 | XLY10176 | 推免硕士生 | 福州大学 |
30 | 韩文骐 | 男 | XLY10475 | 推免硕士生 | 东北林业大学 |
31 | 姜舒涵 | 女 | XLY11065 | 推免硕士生 | 四川农业大学 |
32 | 陈龙坤 | 男 | XLY11853 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
33 | 朱自豪 | 男 | XLY12095 | 推免硕士生 | 海南大学 |
34 | 李康建 | 男 | XLY12310 | 推免硕士生 | 福州大学 |
35 | 梁雨欣 | 女 | XLY12315 | 推免硕士生 | 武汉理工大学 |
36 | 高泽斌 | 男 | XLY12532 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
37 | 孙敬萱 | 女 | XLY12615 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
38 | 蔡佩颖 | 女 | XLY12647 | 推免硕士生 | 合肥工业大学 |
39 | 林艺如 | 女 | XLY13031 | 推免硕士生 | 福州大学 |
40 | 黄建兵 | 男 | XLY13049 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
41 | 张星遥 | 女 | XLY13114 | 推免硕士生 | 中南大学 |
42 | 廖王韬 | 女 | XLY13391 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
43 | 沈悦鑫 | 男 | XLY13418 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
44 | 陈建生 | 男 | XLY13766 | 推免硕士生 | 中南大学 |
45 | 吕彬桂 | 男 | XLY13908 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
46 | 张懿 | 女 | XLY14055 | 推免硕士生 | 广西大学 |
47 | 陈柳华 | 女 | XLY14149 | 推免硕士生 | 大连海事大学 |
48 | 路沈达 | 男 | XLY14213 | 推免硕士生 | 中南大学 |
49 | 徐嘉睿 | 男 | XLY14333 | 推免硕士生 | 中国矿业大学 |
50 | 徐凌晨 | 男 | XLY14559 | 推免硕士生 | 合肥工业大学 |
51 | 旷秋雪 | 女 | XLY14755 | 推免硕士生 | 中国矿业大学(徐州) |
52 | 黄世伟 | 男 | XLY14878 | 推免硕士生 | 中国海洋大学 |
53 | 陈梅雪 | 女 | XLY14998 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
54 | 王淼 | 女 | XLY15100 | 推免硕士生 | 东北大学 |
55 | 黄燕婷 | 女 | XLY15226 | 推免硕士生 | 湖南大学 |
56 | 姚雨含 | 女 | XLY15424 | 推免硕士生 | 海南大学 |
57 | 龙之瑶 | 女 | XLY15690 | 推免硕士生 | 中国地质大学(武汉) |
58 | 林瑞芸 | 女 | XLY15775 | 推免硕士生 | 新疆大学 |
59 | 翁子愉 | 男 | XLY16695 | 推免硕士生 | 海南大学 |
60 | 刘燕 | 女 | XLY17030 | 推免硕士生 | 中国地质大学(武汉) |
61 | 李名扬 | 男 | XLY17268 | 直博生 | 南昌大学 |
62 | 苏毓泽 | 女 | XLY17824 | 推免硕士生 | 中国地质大学(武汉) |
63 | 孙擎伟 | 男 | XLY17866 | 直博生 | 兰州大学 |
64 | 李章炜 | 男 | XLY18011 | 推免硕士生 | 河海大学 |
65 | 张添翼 | 女 | XLY18103 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
66 | 郑庆霖 | 男 | XLY18237 | 推免硕士生 | 福州大学 |
67 | 赵言哲 | 男 | XLY18292 | 推免硕士生 | 郑州大学 |
68 | 林培根 | 男 | XLY18434 | 推免硕士生 | 河海大学 |
69 | 吴皓 | 男 | XLY18793 | 推免硕士生 | 南昌大学 |
70 | 李欣然 | 女 | XLY18875 | 推免硕士生 | 兰州大学 |
71 | 杨锦宸 | 男 | XLY19326 | 推免硕士生 | 河海大学 |
72 | 姚逸杰 | 男 | XLY19340 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
73 | 史江真 | 男 | XLY19573 | 推免硕士生 | 武汉理工大学 |
74 | 陈滢涛 | 男 | XLY19669 | 推免硕士生 | 福州大学 |
75 | 杨艺恬 | 女 | XLY20029 | 推免硕士生 | 东北师范大学 |
76 | 李书琦 | 女 | XLY20320 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
77 | 李欣悦 | 女 | XLY20449 | 推免硕士生 | 华北电力大学 |
78 | 赵佳彬 | 男 | XLY20610 | 推免硕士生 | 海南大学 |
79 | 刘李恒 | 男 | XLY20836 | 推免硕士生 | 广东工业大学 |
80 | 陈睿琦 | 女 | XLY20916 | 推免硕士生 | 北京交通大学 |
81 | 马丁琪 | 女 | XLY20925 | 推免硕士生 | 兰州大学 |
82 | 刘书恒 | 男 | XLY21108 | 推免硕士生 | 华北电力大学(保定) |
83 | 潘琴娥 | 女 | XLY21323 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
84 | 陈之奂 | 男 | XLY21531 | 推免硕士生 | 暨南大学 |
85 | 宁兆鹏 | 男 | XLY21586 | 推免硕士生 | 大连海事大学 |
86 | 崔文浩 | 男 | XLY21606 | 直博生 | 海南大学 |
87 | 唐毅 | 男 | XLY21790 | 推免硕士生 | 吉林大学 |
88 | 杜婉霖 | 女 | XLY21869 | 推免硕士生 | 郑州大学 |
89 | 王邦耀 | 男 | XLY22091 | 推免硕士生 | 华南师范大学 |
90 | 苏甘棠 | 男 | XLY22203 | 推免硕士生 | 海南大学 |
91 | 覃王旺 | 男 | XLY22368 | 推免硕士生 | 中南大学 |
92 | 宋林轩 | 男 | XLY22971 | 推免硕士生 | 中国石油大学(华东) |
93 | 程一凡 | 男 | XLY23072 | 推免硕士生 | 安徽大学 |
94 | 徐立岳 | 男 | XLY23130 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
95 | 公心慈 | 女 | XLY23537 | 推免硕士生 | 南京航空航天大学 |
96 | 周妙蓝 | 女 | XLY23839 | 推免硕士生 | 福州大学 |
97 | 靳善美 | 女 | XLY24594 | 推免硕士生 | 河北工业大学 |
98 | 李佳橦 | 女 | XLY24669 | 推免硕士生 | 太原理工大学 |
99 | 王嘉璐 | 女 | XLY24806 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
100 | 高泽华 | 男 | XLY25421 | 推免硕士生 | 吉林大学 |
|
|
|
|
|
|
电磁声学研究院 2023年大学生夏令营营员名单 |
申请我院夏令营的学生共有40名;拟给予夏令营营员资格的学生为32名。 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报名号 | 招生类型 | 毕业院校 |
1 | 王颖 | 女 | XLY01228 | 推免硕士生 | 南昌大学 |
2 | 任泽培 | 男 | XLY03275 | 推免硕士生 | 东北大学秦皇岛分校 |
3 | 白旭峥 | 男 | XLY03436 | 推免硕士生 | 东北大学秦皇岛分校 |
4 | 徐迟 | 男 | XLY03801 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
5 | 王治鑫 | 男 | XLY04345 | 推免硕士生 | 吉林大学 |
6 | 乔守宇 | 男 | XLY05159 | 推免硕士生 | 东北电力大学 |
7 | 王璐瑶 | 女 | XLY06885 | 推免硕士生 | 吉林师范大学 |
8 | 黄剑梅 | 女 | XLY07079 | 推免硕士生 | 集美大学 |
9 | 吕一恒 | 男 | XLY07312 | 推免硕士生 | 东华大学 |
10 | 黄新越 | 男 | XLY08995 | 推免硕士生 | 福州大学 |
11 | 魏显权 | 男 | XLY10157 | 推免硕士生 | 福州大学 |
12 | 王昱 | 男 | XLY10616 | 推免硕士生 | 兰州大学 |
13 | 赵烽 | 男 | XLY10981 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
14 | 陈瀚炀 | 男 | XLY11270 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
15 | 孙超彦 | 男 | XLY11389 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
16 | 江梦祺 | 女 | XLY12107 | 推免硕士生 | 郑州大学 |
17 | 辛旭东 | 男 | XLY13145 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
18 | 郭靖 | 女 | XLY13150 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
19 | 李宇哲 | 男 | XLY13494 | 推免硕士生 | 西安电子科技大学 |
20 | 常婧轩 | 女 | XLY15454 | 推免硕士生 | 湖南大学 |
21 | 刘雪婷 | 女 | XLY15751 | 推免硕士生 | 河南大学 |
22 | 赵亚莉 | 女 | XLY17671 | 推免硕士生 | 安徽大学 |
23 | 杨诚 | 男 | XLY18726 | 推免硕士生 | 华北电力大学(保定) |
24 | 柯榕杰 | 男 | XLY19301 | 推免硕士生 | 深圳大学 |
25 | 吴禁 | 男 | XLY20771 | 推免硕士生 | 西北工业大学 |
26 | 阳艳 | 女 | XLY21295 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
27 | 谢一帆 | 男 | XLY22389 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
28 | 崔紫怡 | 女 | XLY22491 | 推免硕士生 | 华北水利水电大学 |
29 | 雷子怡 | 女 | XLY22917 | 推免硕士生 | 华东交通大学 |
30 | 刘宇韵 | 男 | XLY24158 | 推免硕士生 | 山东理工大学 |
31 | 黄世麒 | 男 | XLY24359 | 推免硕士生 | 山东理工大学 |
32 | 周君儿 | 女 | XLY25403 | 推免硕士生 | 西南科技大学 |
|
|
|
|
|
|
微电子与集成电路系 2023年大学生夏令营营员名单 |
申请我院夏令营的学生共有193名;拟给予夏令营营员资格的学生为88名,其中平台班培养9名。 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 报名号 | 招生类型 | 毕业院校 | 备注 |
1 | 王子璇 | 男 | XLY01791 | 推免硕士生 | 云南大学 |
|
2 | 潘威 | 男 | XLY01800 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
|
3 | 柴星雨 | 女 | XLY01961 | 推免硕士生 | 宁波大学 |
|
4 | 程国耀 | 男 | XLY03494 | 推免硕士生 | 吉林大学 |
|
5 | 江剑锋 | 男 | XLY03670 | 推免硕士生 | 南昌大学 |
|
6 | 王思齐 | 女 | XLY03740 | 推免硕士生 | 海南大学 |
|
7 | 林子祺 | 男 | XLY04147 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
|
8 | 叶晨 | 男 | XLY04669 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
|
9 | 刘丰榕 | 男 | XLY04670 | 推免硕士生 | 吉林大学 |
|
10 | 石欢 | 男 | XLY04742 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
|
11 | 张鸿进 | 男 | XLY05125 | 推免硕士生 | 内蒙古大学 |
|
12 | 朱珠 | 女 | XLY05639 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
|
13 | 江茹俊 | 女 | XLY06091 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
|
14 | 符苡榕 | 女 | XLY06132 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
|
15 | 王钰函 | 女 | XLY06200 | 推免硕士生 | 中央民族大学 |
|
16 | 周澳 | 男 | XLY06219 | 推免硕士生 | 南昌大学 | 平台班培养 |
17 | 樊一鸣 | 男 | XLY06605 | 推免硕士生 | 延边大学 |
|
18 | 林于翔 | 男 | XLY07085 | 推免硕士生 | 集美大学 |
|
19 | 王佳和 | 男 | XLY07388 | 推免硕士生 | 延边大学 |
|
20 | 叶依婷 | 女 | XLY07578 | 推免硕士生 | 中南大学 |
|
21 | 王骋远 | 男 | XLY08009 | 推免硕士生 | 苏州大学 |
|
22 | 白照鹏 | 男 | XLY08194 | 推免硕士生 | 河北工业大学 |
|
23 | 何鋆涛 | 男 | XLY08348 | 推免硕士生 | 福州大学 | 平台班培养 |
24 | 徐亚滢 | 女 | XLY08754 | 推免硕士生 | 南昌大学 |
|
25 | 王昊凤 | 女 | XLY08780 | 直博生 | 山东大学威海分校 |
|
26 | 张艺昊 | 男 | XLY09230 | 推免硕士生 | 重庆大学 |
|
27 | 方彬沣 | 男 | XLY09241 | 推免硕士生 | 河海大学 |
|
28 | 徐昕 | 女 | XLY09287 | 推免硕士生 | 福州大学 |
|
29 | 李建勋 | 男 | XLY09368 | 推免硕士生 | 天津科技大学 |
|
30 | 张铁耀 | 男 | XLY09490 | 推免硕士生 | 广西大学 |
|
31 | 陈家坤 | 男 | XLY09517 | 推免硕士生 | 福州大学 | 平台班培养 |
32 | 何林骏 | 男 | XLY09779 | 推免硕士生 | 河海大学 |
|
33 | 李景渊 | 男 | XLY09849 | 推免硕士生 | 福州大学 | 平台班培养 |
34 | 任政宇 | 男 | XLY10649 | 推免硕士生 | 湖南大学 |
|
35 | 李嘉蔚 | 女 | XLY10876 | 推免硕士生 | 中国海洋大学 |
|
36 | 李凯悦 | 女 | XLY11366 | 推免硕士生 | 西安电子科技大学 |
|
37 | 邓锦塬 | 男 | XLY11381 | 直博生 | 宁波大学 |
|
38 | 张茜然 | 女 | XLY11890 | 推免硕士生 | 武汉理工大学 |
|
39 | 王晖 | 男 | XLY12221 | 推免硕士生 | 海南大学 |
|
40 | 唐骏晨 | 男 | XLY12499 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
|
41 | 陈浩 | 男 | XLY12651 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
|
42 | 邹成 | 男 | XLY12946 | 推免硕士生 | 中南大学 |
|
43 | 何光祖 | 男 | XLY13004 | 推免硕士生 | 大连理工大学 |
|
44 | 谢晓爵 | 男 | XLY13636 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
|
45 | 方梦豪 | 男 | XLY14094 | 推免硕士生 | 大连理工大学 |
|
46 | 王雅鹏 | 男 | XLY14179 | 推免硕士生 | 河北工业大学 |
|
47 | 李湘勇 | 男 | XLY14396 | 推免硕士生 | 长沙理工大学 |
|
48 | 王志超 | 男 | XLY15442 | 推免硕士生 | 湖南大学 |
|
49 | 连展毅 | 男 | XLY15508 | 推免硕士生 | 中南大学 |
|
50 | 赵嘉明 | 女 | XLY15551 | 推免硕士生 | 中南大学 |
|
51 | 黄醒华 | 女 | XLY16212 | 推免硕士生 | 南京航空航天大学 | 平台班培养 |
52 | 唐文凤 | 女 | XLY16787 | 推免硕士生 | 湖南大学 |
|
53 | 卢丹 | 女 | XLY17285 | 推免硕士生 | 广西大学 |
|
54 | 陈怡恒 | 男 | XLY17450 | 推免硕士生 | 福州大学 | 平台班培养 |
55 | 赵志坤 | 男 | XLY17518 | 推免硕士生 | 南昌大学 |
|
56 | 孙忠琳 | 男 | XLY17519 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
|
57 | 庄智彬 | 男 | XLY17563 | 推免硕士生 | 福州大学 | 平台班培养 |
58 | 邓榆宝 | 男 | XLY17930 | 推免硕士生 | 中南林业科技大学 |
|
59 | 黄梓濠 | 男 | XLY18263 | 推免硕士生 | 暨南大学 |
|
60 | 代喜 | 女 | XLY18285 | 推免硕士生 | 湖南大学 |
|
61 | 黎飞宇 | 男 | XLY18487 | 推免硕士生 | 武汉理工大学 |
|
62 | 焦超皖 | 男 | XLY19263 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
|
63 | 邓爱杭 | 男 | XLY19284 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
|
64 | 邓笑言 | 男 | XLY19646 | 推免硕士生 | 中国石油大学(华东) |
|
65 | 胡依林 | 女 | XLY19742 | 推免硕士生 | 中国海洋大学 |
|
66 | 张函 | 女 | XLY19793 | 推免硕士生 | 北方工业大学 |
|
67 | 杨箫 | 女 | XLY19855 | 推免硕士生 | 海南大学 |
|
68 | 申进璠 | 男 | XLY19899 | 推免硕士生 | 华北电力大学(保定) |
|
69 | 谢佳 | 男 | XLY19934 | 推免硕士生 | 中央民族大学 |
|
70 | 周成举 | 男 | XLY21131 | 推免硕士生 | 湖南大学 |
|
71 | 付银芝 | 女 | XLY21415 | 推免硕士生 | 中南大学 |
|
72 | 林昱文 | 男 | XLY21488 | 推免硕士生 | 山东大学 |
|
73 | 王伟超 | 男 | XLY22053 | 推免硕士生 | 中南大学 |
|
74 | 邵世梁 | 男 | XLY22145 | 推免硕士生 | 中国民航大学 |
|
75 | 缪政乾 | 男 | XLY22441 | 推免硕士生 | 南京邮电大学 | 平台班培养 |
76 | 冯鸿博 | 男 | XLY22793 | 推免硕士生 | 海南大学 |
|
77 | 王府庆 | 男 | XLY22835 | 推免硕士生 | 兰州大学 |
|
78 | 林益涵 | 男 | XLY23085 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 | 平台班培养 |
79 | 王子政 | 男 | XLY23293 | 推免硕士生 | 西安电子科技大学 |
|
80 | 李怡冰 | 女 | XLY23663 | 推免硕士生 | 湖南大学 |
|
81 | 郭佳豪 | 男 | XLY23676 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
|
82 | 张成 | 女 | XLY23888 | 推免硕士生 | 湖南大学 |
|
83 | 宁依婷 | 女 | XLY24241 | 推免硕士生 | 南昌大学 |
|
84 | 尹舒昂 | 男 | XLY24353 | 推免硕士生 | 广西大学 |
|
85 | 冯可 | 男 | XLY24644 | 推免硕士生 | 湖南大学 |
|
86 | 唐勋 | 男 | XLY24688 | 推免硕士生 | 中南大学 |
|
87 | 徐冰心 | 女 | XLY25145 | 推免硕士生 | 中南大学 |
|
88 | 申爽爽 | 女 | XLY25246 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国家集成电路产教融合创新平台 2023年大学生夏令营营员名单 |
申请我院夏令营的学生共有31名;拟给予夏令营营员资格的学生为16名。 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报名号 | 招生类型 | 毕业院校 |
1 | 李靖楷 | 男 | XLY02144 | 推免硕士生 | 西安工业大学 |
2 | 叶子 | 女 | XLY02512 | 推免硕士生 | 湖南大学 |
3 | 王佳宇 | 女 | XLY03521 | 推免硕士生 | 福州大学 |
4 | 董佳豪 | 男 | XLY03968 | 推免硕士生 | 华中农业大学 |
5 | 罗豪才 | 男 | XLY05304 | 推免硕士生 | 郑州大学 |
6 | 鄢桂发 | 男 | XLY05552 | 推免硕士生 | 福州大学 |
7 | 陈宏扬 | 男 | XLY07170 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
8 | 林晋锦 | 男 | XLY09202 | 推免硕士生 | 福州大学 |
9 | 唐子旋 | 男 | XLY09332 | 推免硕士生 | 银娱优越会717 |
10 | 裴清龙 | 男 | XLY11935 | 推免硕士生 | 郑州大学 |
11 | 刘培杰 | 男 | XLY15885 | 推免硕士生 | 河南工业大学 |
12 | 李江涛 | 男 | XLY16204 | 推免硕士生 | 山西大学 |
13 | 蔡亲超 | 男 | XLY18890 | 推免硕士生 | 湖南大学 |
14 | 郑代德 | 男 | XLY19163 | 推免硕士生 | 华南农业大学 |
15 | 尤德安 | 男 | XLY19188 | 推免硕士生 | 华南农业大学 |
16 | 钟永强 | 男 | XLY21602 | 推免硕士生 | 宁波大学 |
|
|
|
|
|
|
银娱优越会717
(国家示范性微电子学院)
2023年6月21日