银娱优越会717(国家示范性微电子学院)2022年博士研究生拟录取名单
电子工程系2022年博士研究生拟录取名单 |
专业名称:光电工程、物理电子学 |
本专业招生计划共 5 人 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 录取研究方向码 | 备注 |
1 | 1038400140 | 黄璐 | 90.5 | 非定向 | 光纤激光器及应用 | 01 | 物理电子学 |
2 | 1038404995 | 吴科辉 | 88.67 | 非定向 | 液晶光子学 | 05 | 硕博连读,物理电子学 |
3 | 1038400748 | 陈俊贤 | 86 | 非定向 | 固体激光技术及应用 | 02 | 物理电子学 |
4 | 1038403218 | 丁文 | 83.67 | 非定向 | 光电器件及应用系统 | 01 | 光电工程 |
5 | 1038401540 | 刘士巍 | 81.83 | 非定向 | 光纤技术及应用 | 01 | 物理电子学 |
6 | 1038403199 | 王飞 | 76.17 | 非定向 | 光纤激光器及应用 | 01 | 候补1,物理电子学 |
电子科学系2022年博士研究生拟录取名单 |
专业名称:物理电子学 |
本专业招生计划共 9 人(含1个对口支援) |
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 录取研究方向码 | 备注 |
1 | 1038404609 | 陈奕达 | 87.20 | 非定向 | 磁共振与医学成像 | 01 | 直博生,南强优秀博士生培育计划 |
2 | 1038404611 | 黄梓健 | 86.00 | 非定向 | 磁共振与医学成像 | 01 | 直博生,南强优秀博士生培育计划 |
3 | 1038400927 | 牛淑娴 | 89.67 | 非定向 | 人工智能与影像处理 | 04 | 南强优秀博士生培育计划 |
4 | 1038405016 | 陈欣然 | 87.17 | 非定向 | 磁共振与医学成像 | 01 | 硕博连读,南强优秀博士生培育计划 |
5 | 1038404998 | 张盛 | 84.67 | 非定向 | 磁共振与医学成像 | 01 | 硕博连读 |
6 | 1038404993 | 郑霄栩 | 84.67 | 非定向 | 磁共振与医学成像 | 01 | 硕博连读 |
7 | 1038402021 | 胡帅聪 | 83.83 | 非定向 | 人工智能与影像处理 | 04 |
|
8 | 1038400377 | 戴晨阳 | 83.83 | 非定向 | 磁共振与医学成像 | 01 |
|
9 | 1038400255 | 何城城 | 83.67 | 非定向 | 磁共振与医学成像 | 01 | 候补1 |
10 | 1038404999 | 陈梓乔 | 83.17 | 非定向 | 磁共振与医学成像 | 01 | 候补2,硕博连读 |
11 | 1038404994 | 周毅荣 | 77.67 | 非定向 | 人工智能与影像处理 | 04 | 候补3,硕博连读 |
12 | 1038400798 | 郎磊 | 73.33 | 非定向 | 智能科学仪器 | 02 | 候补4 |
微电子与集成电路系2022年博士研究生拟录取名单 |
专业名称:电路与系统、微电子学与固体电子学 |
本专业招生计划共 3 人 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 录取研究方向码 | 备注 |
1 | 1038404610 | 彭行坤 | 85.00 | 非定向 | 宽禁带半导体及器件 | 01 | 直博生,微电子学与固体电子学 |
2 | 1038405060 | 赵凯荣 | 91.4 | 非定向 | 嵌入式系统及其应用 | 01 | 硕博连读,电路与系统 |
3 | 1038402602 | 王丹云 | 89.8 | 非定向 | 集成电路先进封装 | 07 | 微电子学与固体电子学 |
4 | 1038400081 | 王旭正 | 86.2 | 非定向 | 宽禁带半导体及器件 | 01 | 候补1,微电子学与固体电子学 |
5 | 1038402735 | 金天旭 | 83.2 | 非定向 | 宽禁带半导体及器件 | 01 | 候补2,微电子学与固体电子学 |
电磁声学研究院2022年博士研究生拟录取名单 |
专业名称:电磁场与微波技术 |
本专业招生计划共 5 人 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 录取研究方向码 | 备注 |
1 | 1038404617 | 孙泽飞 | 92.80 | 非定向 | 计算电磁学与多物理计算 | 03 | 直博生,南强优秀博士生培育计划 |
2 | 1038404978 | 李珏 | 87.67 | 非定向 | 智能天线与阵列信号处理 | 02 | 硕博连读 |
3 | 1038405066 | 常珊珊 | 86.33 | 非定向 | 微纳光电工程与太赫兹技术 | 05 | 硕博连读 |
4 | 1038400022 | 赵诚卓 | 86 | 非定向 | 计算电磁学与多物理计算 | 03 |
|
5 | 1038400862 | 王雪琴 | 85.83 | 非定向 | 微纳光电工程与太赫兹技术 | 05 |
|
国家集成电路产教融合创新平台 2022年博士研究生拟录取名单 |
专业名称:集成电路科学与工程01宽禁带半导体材料与器件 |
本专业招生计划共 9 人 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 录取研究方向码 | 备注 |
1 | 1038403474 | 林苡 | 91.13 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 | 南强优秀博士生培育计划 |
2 | 1038405047 | 范绍升 | 90.29 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 | 硕博连读 |
3 | 1038402112 | 蔡庆瑞 | 89.63 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 | 南强优秀博士生培育计划 |
4 | 1038402962 | 龚洪麟 | 89.14 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 | 南强优秀博士生培育计划 |
5 | 1038403560 | 于世凡 | 88.88 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 |
|
6 | 1038405040 | 江莹 | 88.86 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 | 硕博连读,南强优秀博士生培育计划 |
7 | 1038404856 | 陈浩南 | 88.5 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 | 硕博连读,南强优秀博士生培育计划 |
8 | 1038404384 | 杨泽 | 88 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 |
|
9 | 1038405053 | 王玉坤 | 86.88 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 | 硕博连读 |
10 | 1038404973 | 童长栋 | 83.75 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 | 候补1,硕博连读 |
11 | 1038405036 | 吕子月 | 81.13 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 | 候补2,硕博连读 |
12 | 1038404255 | 刘蒙霖 | 79.13 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 | 候补3 |
13 | 1038403575 | 周国鹏 | 77.38 | 非定向 | 宽禁带半导体材料与器件 | 01 | 候补4 |
国家集成电路产教融合创新平台 2022年博士研究生拟录取名单 |
专业名称:集成电路科学与工程02集成电路设计与EDA技术 |
本专业招生计划共 7 人 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 录取研究方向码 | 备注 |
1 | 1038402738 | 刘艳芳 | 88.67 | 非定向 | 集成电路设计与EDA技术 | 02 |
|
2 | 1038405031 | 刘俊江 | 86.89 | 非定向 | 集成电路设计与EDA技术 | 02 | 硕博连读 |
3 | 1038405038 | 高源 | 86.78 | 非定向 | 集成电路设计与EDA技术 | 02 | 硕博连读 |
4 | 1038400600 | 李梓润 | 86.44 | 非定向 | 集成电路设计与EDA技术 | 02 |
|
5 | 1038403983 | 洪文衍 | 84.78 | 非定向 | 集成电路设计与EDA技术 | 02 |
|
国家集成电路产教融合创新平台 2022年博士研究生拟录取名单 |
专业名称:集成电路科学与工程03集成电路封装与光电技术 |
本专业招生计划共 7 人 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 录取研究方向码 | 备注 |
1 | 1038404279 | 宋鲁明 | 87.38 | 非定向 | 集成电路封装与光电技术 | 03 | 南强优秀博士生培育计划 |
2 | 1038405015 | 姜卓颖 | 87 | 非定向 | 集成电路封装与光电技术 | 03 | 硕博连读 |
3 | 1038405000 | 李状 | 84.75 | 非定向 | 集成电路封装与光电技术 | 03 | 硕博连读 |
4 | 1038403861 | 王一行 | 82.63 | 非定向 | 集成电路封装与光电技术 | 03 |
|
5 | 1038405074 | 陈雪儿 | 82.38 | 非定向 | 集成电路封装与光电技术 | 03 | 硕博连读 |
6 | 1038403246 | 陈琦 | 81.63 | 非定向 | 集成电路封装与光电技术 | 03 |
|
7 | 1038404996 | 李震 | 71.88 | 非定向 | 集成电路封装与光电技术 | 03 | 硕博连读 |
8 | 1038405071 | 江思洁 | 71.38 | 非定向 | 集成电路封装与光电技术 | 03 | 候补1,硕博连读 |
国家集成电路产教融合创新平台 2022年博士研究生拟录取名单 |
专业名称:集成电路科学与工程04集成电路工艺与电子化学品 |
本专业招生计划共 3 人 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 录取研究方向码 | 备注 |
1 | 1038405001 | 王赵云 | 88.33 | 非定向 | 集成电路工艺与电子化学品 | 04 | 硕博连读,南强优秀博士生培育计划 |
2 | 1038404127 | 曹雨 | 87.33 | 非定向 | 集成电路工艺与电子化学品 | 04 |
|
国家集成电路产教融合创新平台 2022年博士研究生拟录取名单 |
专业名称:集成电路工程(非全日制) |
本专业招生计划共 4 人 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 录取研究方向码 | 备注 |
1 | 1038402314 | 林永辉 | 88.8 | 非定向 | 不区分研究方向 | 00 |
|
2 | 1038404632 | 刘涛 | 88.4 | 非定向 | 不区分研究方向 | 00 |
|
3 | 1038403260 | 覃智泉 | 88.4 | 非定向 | 不区分研究方向 | 00 |
|
4 | 1038403529 | 林友钦 | 88.4 | 非定向 | 不区分研究方向 | 00 |
|
5 | 1038402171 | 石峰 | 80.6 | 非定向 | 不区分研究方向 | 00 | 候补1 |
6 | 1038403814 | 尚荣耀 | 77.8 | 非定向 | 不区分研究方向 | 00 | 候补2 |
7 | 1038401209 | 张涌 | 74.4 | 非定向 | 不区分研究方向 | 00 | 候补3 |
8 | 1038404094 | 钟嘉强 | 72.6 | 非定向 | 不区分研究方向 | 00 | 候补4 |
银娱优越会717
(国家示范性微电子学院)
2022年3月29日