银娱优越会717(国家示范性微电子学院)2022年硕士生调剂拟录取名单
电子工程系2022年硕士研究生调剂拟录取名单 |
专业名称:电路与系统 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共3人,已录取推免生1人,一志愿考生0人,剩余调剂计划2人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 100 % |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 611698615 | 姚诗磊 | 372 | 87.83 | 87.83 | 非定向 |
|
|
2 | 420298712 | 王芃 | 382 | 85.83 | 85.83 | 非定向 |
|
|
电子工程系2022年硕士研究生调剂拟录取名单 |
专业名称:光电工程 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共14人,已录取推免生1人,一志愿考生8人,剩余调剂计划5人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 100 % |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 420296646 | 杨浩 | 382 | 88.5 | 88.5 | 非定向 |
|
|
2 | 420299343 | 李大洋 | 354 | 85.83 | 85.83 | 非定向 |
|
|
3 | 110499058 | 朱庆骐 | 378 | 85.5 | 85.5 | 非定向 |
|
|
4 | 410176674 | 徐世航 | 352 | 85.17 | 85.17 | 非定向 |
|
|
5 | 123291783 | 王帅 | 363 | 82.17 | 82.17 | 非定向 |
|
|
电子科学系2022年硕士研究生调剂拟录取名单 |
专业名称:无线电物理 |
学习方式: 全日制 |
本专业招生计划共6人,已录取推免生0人,一志愿考生2人,剩余调剂计划4人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 100 % |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 350499030 | 张添齐 | 396 | 92.33 | 92.33 | 非定向 |
|
|
2 | 345999988 | 薛澳 | 362 | 89.5 | 89.5 | 非定向 |
|
|
3 | 611197256 | 高贇程 | 345 | 88.67 | 88.67 | 非定向 |
|
|
4 | 620396450 | 孔学敏 | 347 | 86.33 | 86.33 | 非定向 |
|
|
电子科学系2022年硕士研究生调剂拟录取名单 |
专业名称:物理电子学 |
学习方式: 全日制 |
本专业招生计划共16人,已录取推免生6人,一志愿考生5人,剩余调剂计划5人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 100 % |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 350199265 | 于小烔 | 351 | 86.83 | 86.83 | 非定向 |
|
|
2 | 513998193 | 赵泯皓 | 358 | 86.33 | 86.33 | 非定向 |
|
|
3 | 310296656 | 邓竟唯 | 347 | 85 | 85 | 非定向 |
|
|
4 | 510199067 | 王林琳 | 359 | 85 | 85 | 非定向 |
|
|
5 | 348799864 | 蔡伟刚 | 363 | 83.17 | 83.17 | 非定向 |
|
|
微电子与集成电路系2022年硕士研究生调剂拟录取名单 |
专业名称:光电信息工程 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共20人,已录取推免生0人,一志愿考生13人,剩余调剂计划7人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 100 % |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 441398648 | 王懿锋 | 403 | 87.8 | 87.8 | 非定向 |
|
|
2 | 351297733 | 李成超 | 393 | 87 | 87 | 非定向 |
|
|
3 | 370261447 | 林娜 | 399 | 84.4 | 84.4 | 非定向 |
|
|
4 | 441198026 | 何希瑶 | 400 | 83.8 | 83.8 | 非定向 |
|
|
5 | 513698962 | 彭文丽 | 394 | 80.2 | 80.2 | 非定向 |
|
|
6 | 420196534 | 胡海龙 | 398 | 78.2 | 78.2 | 非定向 |
|
|
7 | 650197759 | 周彤 | 399 | 78.2 | 78.2 | 非定向 |
|
|
微电子与集成电路系2022年硕士研究生调剂拟录取名单 |
专业名称: 微电子学与固体电子学 |
学习方式: 全日制 |
本专业招生计划共11人,已录取推免生3人,一志愿考生1人,剩余调剂计划7人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 100 % |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 331298364 | 安冰 | 376 | 86.4 | 86.4 | 非定向 |
|
|
2 | 124698726 | 张正浩 | 378 | 85.8 | 85.8 | 非定向 |
|
|
3 | 351294365 | 徐靖凯 | 374 | 84 | 84 | 非定向 |
|
|
4 | 371090728 | 程天童 | 389 | 82.6 | 82.6 | 非定向 |
|
|
5 | 140594296 | 何清勇 | 372 | 82.6 | 82.6 | 非定向 |
|
|
6 | 121199038 | 杜嵩 | 375 | 76.8 | 76.8 | 非定向 |
|
|
7 | 321192010 | 许周康 | 391 | 76 | 76 | 非定向 |
|
|
电磁声学研究院2022年硕士研究生调剂拟录取名单 |
专业名称:电磁场与微波技术 |
学习方式: 全日制 |
本专业招生计划共11人,已录取推免生6人,一志愿考生0人,剩余调剂计划5人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 100 % |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 611198903 | 徐赵庆 | 372 | 89.2 | 89.2 | 非定向 |
|
|
2 | 141196861 | 辛姗姗 | 374 | 87.2 | 87.2 | 非定向 |
|
|
3 | 321188772 | 刘博雨 | 386 | 87 | 87 | 非定向 |
|
|
4 | 210897427 | 徐源 | 373 | 85.8 | 85.8 | 非定向 |
|
|
5 | 514896230 | 郑采智 | 372 | 83.2 | 83.2 | 非定向 |
|
|
电磁声学研究院2022年硕士研究生调剂拟录取名单 |
专业名称: 无线电物理 |
学习方式: 全日制 |
本专业招生计划共3人,已录取推免生1人,一志愿考生0人,剩余调剂计划2人 |
本专业初试含自命题科目,复试成绩占总成绩的权重为: 100 % |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
1 | 420196512 | 安宁 | 344 | 84.8 | 84.8 | 非定向 |
|
|
2 | 610799659 | 谢道鸿 | 344 | 79.6 | 79.6 | 非定向 |
|
|
银娱优越会717
(国家示范性微电子学院)
2022年4月10日